CON EL ESTUDIO Y LA APLICACION APROPIADA TODO SE PUEDE FELICIDADES A ALOS MEJORES TODOS PUEDEN SER EL MEJOR.
| CORPOVALLE - INFORMATICA II | |||||
| NOMBRE | APELLIDOS | Quis 1 | Quis 2 | Quis 3 | Nota Final |
| CARMEN MARIA | BOLAÑO ROQUEME | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,2 |
| GINA | CASARRUBIA RIVERO | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 4,2 |
| CARMEN ALICIA | MARTINEZ GUEVARA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| MELISSA ANDREA | ESPITIA CASTRO | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| VILMA YAIRIS | LOZANO PEREZ | 3,0 | 3,5 | 1,0 | 2,5 |
| FANNY | LOPESIERRA QUINTERO | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| SINDY PAOLA | MENDOZA PAYARES | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 |
| ANDRES ELIAS | MARTINEZ MARTINEZ | 4,8 | 3,5 | 4,5 | 4,3 |
| JESUS DAVID | ORTEGA GALVAN | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 2,8 |
| MARIA DEL CRMEN | BRAVO PAEZ | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 |
| LEVIS | VERTEL SALAZAR | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 2,7 |
| ZOE ZARETH | ATILANO LOZANO | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,3 |
| LUIS ANGEL | MENDOZA ANDRADE | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,7 |
| ROMARIO ANTONIO | ANDRADE HERNANDEZ | 4,8 | 3,5 | 4,0 | 4,1 |
| JAVIER DAVID | PORTILLO PEREZ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| SERGIO LUIS | MARTINEZ MESTRA | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,8 |
| MICHAEL ALFREDO | RIVERA VILORIA | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario