NOMBRE | APELLIDOS | NOTAS PARCIAL | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | FINAL | ||
ALEJANDRO JOSE | DORIA PETRO | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,4 |
JHONATHAN YESI | DORIA GAVIRIA | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
RICHARD MANUEL | GARCIA GOMEZ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
EMILIO JOSE | LOPEZ PEREZ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
SISKIA MALENA | DURANGO PALOMINO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
ELVIRA ROSA | |SIBAJA MESTRA | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 3,8 |
JOSE DE LOS REYES | HERNANDEZ HERNANDEZ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
rafael jose | arciria HUMANEZ | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
NEIDITH | ALTAMIRANDA BLANCO | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,2 | 3,6 |
ELIZABETH | MARTINEZ HERNANDEZ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
CALIFICAR | 1, TRABAJOS CREATIVOS |
2, ASISTENCIA | |
3, DISEÑO TIPO PUBLICIDAD | |
4, PARCIAL |
Felicidades Con Responsabilidad Todo Se Puede