| CORPOVALLE - INFORMATICA II | |||||
| NOMBRE | APELLIDOS | Asistencia | Diapositivas | Quis | Nota Final |
| CARMEN MARIA | BOLAÑO ROQUEME | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 |
| GINA | CASARRUBIA RIVERO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| CARMEN ALICIA | MARTINEZ GUEVARA | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
| MELISSA ANDREA | ESPITIA CASTRO | 3,6 | 5,0 | 1,0 | 3,2 |
| VILMA YAIRIS | LOZANO PEREZ | 3,6 | 5,0 | 3,0 | 3,8 |
| FANNY | LOPESIERRA QUINTERO | 4,3 | 1,0 | 2,0 | 2,4 |
| SINDY PAOLA | MENDOZA PAYARES | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 |
| ANDRES ELIAS | MARTINEZ MARTINEZ | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,6 |
| JESUS DAVID | ORTEGA GALVAN | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 |
| MARIA DEL CRMEN | BRAVO PAEZ | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 |
| LEVIS | VERTEL SALAZAR | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 |
| ZOE ZARETH | ATILANO LOZANO | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,9 |
| LUIS ANGEL | MENDOZA ANDRADE | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 |
| ROMARIO ANTONIO | ANDRADE HERNANDEZ | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,9 |
| JAVIER DAVID | PORTILLO PEREZ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| SERGIO LUIS | MARTINEZ MESTRA | 2,3 | 5,0 | 1,0 | 2,8 |
| MICHAEL ALFREDO | RIVERA VILORIA | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,6 |
lunes, 19 de septiembre de 2011
NOTAS PRIMER PACIAL INFORMATICA II SABATINOS
NOTAS:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario